Документы настроек Path должны описывать размещение всех баз данных, из которых будут извлекаться данные в отчеты. Один документ настроек может содержать несколько описаний баз данных в случае, если они содержат информацию одного типа. Например, информация разделена по проектам, годам и т.п. Базы данных, описанные в одном документе настроек Path, должны иметь одинаковый или схожий шаблон NTF. Кроме того, настройка Path может содержать описания представлений и форм документов, содержащихся в базе данных NSF, для настройки контекстного построения отчетов.
Для создания документа настроек Path выполните:
• | Откройте представление Настройки ( Администрирование ); | |
• | В меню представления выберите Создать \ Настройку Path; | |
• | В документе заполните поля: | |
• | В поле Название впишите название, которое будет использоваться в других настройках; | |
• | В поле Описание впишите название, понятное для пользователя и объединяющее по смыслу все базы данных, которые будут описаны в данной настройке; | |
• | В поле Список значений впишите строки определенного формата. | |
Для описания базы данных: | ||
db | project name | server name | file path | replica id | ||
где db – ключевое значение, project name – понятное пользователю название базы данных NSF, server name – аббревиатурное имя сервера, file path – путь и имя файла относительно директории данных сервера Domino, replica id – 16-ти разрядный ID реплики базы данных NSF. Описания будут использованы для настройки источника данных в отчете. Чтобы добавить базу данных путем выбора из списка, нажмите Добавить базу данных вверху. Для локальной базы в качестве имени сервера используйте символ "-". Вы можете вписать символ "?" вместо ID реплики при описании базы данных, но тогда при завершении настройки нажмите Установить ID реплик, чтобы обновить ID реплики всех баз данных в настройке. | ||
Для описания формы: | ||
form | form title | form name | ||
где form - ключевое слово, form title - понятное пользователю название формы, form name - название формы в базе данных. Описания могут быть использованы для настройки контекстного построения отчета для открытого документа базы данных. Нажмите Добавить формы, чтобы добавить описания форм в нужном формате. | ||
Для описания представление: | ||
view | view name | ||
где view - ключевое слово, view name - название представления или группы представлений. Описания могут быть использованы для настройки контекстного построения отчета для отмеченных документов в представлении базы данных. Для описания представления, а также группы вложенных в него представлений, добавьте к названию представления символ "\". Нажмите Добавить представления, чтобы добавить описания представлений в нужном формате. |
Смотрите также: