Описание
Документ настройки связи источников данных определяет связь элементов данных ( документов или строк ), соответствующих двум источникам данных. Настройки связей будут влиять на структуры отчетов пользователя, которые он сможет создать.
Добавление
Для создания связи источников данных выполните:
• | Откройте представление Источники данных; |
• | Нажмите Связь вверху. |
Созданные связи отображаются в представлении Источники данных внутри категорий с наименованиями первого и второго источников данных и помечены зеленым цветом.
Настройки
• | Раздел Первый источник данных; | |
Устанавливает параметры для первого источника данных в связи. | ||
• | Поле Источник данных; | |
Выберите название источника данных, из которого устанавливается связь со вторым источником данных. | ||
• | Поле Обработка данных; | |
Выберите наименование обработки данных документов, чтобы устанавливать связь из её строк данных вместо документов источника данных. | ||
• | Поле @ Основное выражение; | |
Выражение вычисляет значения для правой части формулы отбора метода NotesDatabase.Search после знака равенства "=", который будет вызван при построении отчета, чтобы отобрать документы во второй источник данных в связи с целью их последующего сравнения со значениями первого источника данных в связи. Равенство между вычисленными значениями первого и второго источников данных означает связь элементов данных источников. Если выбрана обработка данных, Вы можете отметить Выч. над KeyValue, чтобы значения были вычислены для строк данных источника ( поле KeyValue ) вместо его документов. | ||
• | Поля @ Доп. выражение ( 1 - 3 ) ( необязательно ). | |
Впишите выражение для вычисления результата, который при построении отчета будет сравниваться с результатом выражения, вписанного в аналогичное поле второго источника данных. Сравнение будет применено после установки связи по Основному выражению. Совпадение результатов выражений будет означать связь элементов данных первого и второго источников. Если выбрана обработка данных, Вы можете отметить Выч. над KeyValue, чтобы значения были вычислены для строк данных источника ( поле KeyValue ) вместо его документов. | ||
• | Раздел Второй источник данных; | |
Устанавливает параметры для второго источника данных в связи. | ||
• | Поле Источник данных; | |
Выберите название источника данных, с которым устанавливается связь из первого источника данных. | ||
• | Поле Обработка данных; | |
Выберите наименование обработки данных документов, чтобы устанавливать связь с её строками данных вместо документов источника данных. | ||
• | Поле @ Основное Выражение; | |
Выражение подставляется в левую часть формулы отбора метода NotesDatabase.Search перед знаком равенства "=", который будет вызван при построении отчета, чтобы отобрать документы для второго источника данных в связи. Подробнее см. описание поля в разделе Первый источник данных выше. | ||
• | Поля @ Доп. выражение ( 1 - 3 ) ( необязательно ). | |
См. описание в разделе Первый источник данных выше. | ||
• | Поле Название связи ( необязательно ). | |
Впишите название связи, если будет создана более чем одна связь для выбранных источников данных. Пользователь сможет выбирать, какая связь будет применена в отчете. |
Описанная в документе настроек связь источников данных будет однонаправленной - от первого источника данных ко второму.
Ссылки по теме: