На закладке Отчетный период Вы можете включить/выключить применение отчетного периода для данных и установить даты начала и окончания для общего отчетного периода. Актуально только для отчета со специальными столбцами, к значениям ( тип Дата ) которых будет применяться отчетный период. Отчетный период влияет на отбор документов в источник данных при построении отчета: только документы с попаданием значения для столбца в границы отчетного будут отобраны.
Кроме общего отчетного периода Вы можете использовать специальные отчетные периоды. Даты специального отчетного периода устанавливаются в свойствах столбца и применяются только для его значения. Для таких столбцов игнорируется даты общего отчетного периода.
Прежде чем включить отчетный период, определите столбцы отчета, к которым будет применяться отчетный период, и установите для них свойства. Для включения отчетного периода выполните:
| • | Свойство Применять отчетный период; | ||
| Отметьте, чтобы применять отчетный период для данных, как общий, так и специальные. | |||
| • | Свойство Устанавливать даты при построении отчета; | ||
| Отметьте, чтобы пользователь смог устанавливать даты отчетного периода каждый раз при построении отчета. | |||
| • | Поле Дата начала; | ||
| Выберите или впишите дату начала общего отчетного периода. | |||
| • | Свойство Текущая дата; | ||
| Отметьте, чтобы применять текущую дату как дату начала периода. | |||
| • | Свойство Не применять дату для отбора документов. | ||
| Отметьте, чтобы использовать дату начала периода только для вычисления значений и цветов столбцов в отчете. | |||
| • | Поле Дата окончания. | ||
| Выберите или впишите дату окончания общего отчетного периода. | |||
| • | Свойство Текущая дата; | ||
| Отметьте, чтобы применять текущую дату как дату окончания периода. | |||
| • | Свойство Не применять дату для отбора документов. | ||
| Отметьте, чтобы использовать дату окончания периода только для вычисления значений и цветов столбцов в отчете. | |||
| Если Вы хотите прекратить применение какого-либо отчетного периода для данных, снимите отметку Применять отчетный период. | |||
| • | Раздел Столбцы для отчетного периода. | ||
| В области закладки отображаются столбцы отчета, к значениям которых будут применен отчетный период. Каждый столбец отображается под соответствующим ему источником данных. Отметьте Столбцы списком, если Вы хотите видеть столбцы как список с сортировкой по номеру столбца. Справа от номера и названия столбца будет отображаться название источника данных для столбца. | |||
Смотрите также: